MIM用316Lステンレスパウダー
金属射出成形は新しいタイプの粉末冶金成形技術である。従来のプロセスと比較して、MIMは、高精度、均一な構造、優れた性能と低い生産コストの特性を持っており、広く使用されています。
低いMOQ
さまざまなニーズに対応するため、最低注文数量を少なくしています。
OEM & ODM
顧客独自のニーズに応えるため、カスタマイズされた製品とデザインサービスを提供する。
十分な在庫
迅速な注文処理と、信頼できる効率的なサービスの提供。
顧客満足度
顧客満足を核とした高品質の製品を提供する。
この商品を共有する
目次
金属射出成形は新しいタイプの粉末冶金成形技術である。従来のプロセスと比較して、MIMは、高精度、均一な構造、優れた性能と低い生産コストの特性を持っており、広く使用されています。電子情報工学、生物医学設備、事務設備、自動車、機械、航空宇宙などに使用される。
ステンレス鋼粉末はMIMに最も使用される材料の一つである。同時に、高温強度性能に優れ、加工硬化性(加工後の磁気特性が弱い)にも優れています。電子情報工学、生物医学機器、事務機器、自動車、機械、航空宇宙などに広く使用できる。
製品仕様
コンポーネント | Cr | ニー | モ | Si | ムン | C |
スタンダード% | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 |
テスト% | 16.43 | 10.48 | 2.61 | 0.36 | 0.67 | 0.013 |
コンポーネント | P | S | O | フェ | ||
スタンダード% | / | / | / | バル | ||
テスト% | 0.006 | 0.004 | 0.068 | バル |
製品特性
- 外観灰色の球状またはほぼ球状の粉末
- タッピング密度4.91g/m3
- 見かけ密度3.64g/m3
- サイズ:-500メッシュ
- PSD:D10=4.605μm、D50=12.16μm、D90=24.45μm
特徴
- 高い真球度、高い流動性
- 酸素含有量が低い。酸素含有量は300-800ppm;
- 狭い粒度分布。
サイズ(um)
|
タッピング密度 (g/cm³)
|
PSD (um) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
D50:13um | >4.8 | 4-5 | 12.5-13.5 | 24-27 |
D50:12um | >4.8 | 3.5-4.5 | 11.5-12.5 | 22-26 |
D50:11um | >4.8 | 3-4.5 | 10.5-11.5 | 20-22 |
注:その他のMIMパウダーもお客様のご要望に応じます。
ステンレススチール・パウダー
合金
|
通常の構成 |
備考
|
|||||||||
C | Si | Cr | ニー | ムン | モ | 銅 | W | V | フェ | ||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤2.00 | 2.0~3.0 | - | - | バル | ||
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤2.00 | - | - | - | - | バル | |
17-4PH | ≤0.07 | ≤1.00 | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | ≤1.00 | - | 3.00-5.00 | - | - | バル | NB:0.15〜0.45 |
HK30 | 0.25~0.35 | ≤1.50 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤2.00 | ≤0.5 | - | - | - | バル | |
4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.7~0.9 | 1.65~2.00 | 0.6~0.8 | 0.2~0.3 | - | - | - | バル | |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | - | バル | |
440C | 0.95~1.25 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | - | バル | |
440CN | 0.95~1.25 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | ≤0.5 | - | - | バル | |
420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.6 | ≤1.00 | - | - | - | - | バル | |
420J2 | 0.30~0.40 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.6 | ≤1.00 | - | - | - | - | バル | |
S136 | 0.20~0.45 | 0.8~1.0 | 12.0-14.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | 0.15~0.40 | バル | |
D2 | 1.40~1.60 | ≤0.4 | 11.0~13.0 | - | ≤0.6 | 0.8~1.2 | - | - | 0.2~0.5 | バル | |
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | - | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.6 | バル | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | - | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | - | - | 0.8-1.2 | バル | |
M2 | 0.78~0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | バル | |
M4 | 1.25~1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.25~6.5 | 3.75~4.5 | バル | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5 | - | 0.15-0.4 | - | - | 11.75-13 | 4.5-5.25 | バル | Co:4.75~5.25 |
申し込み
- 射出成形(MIM)
- 3Dプリンティング
- 粉末冶金(PM)
- スプレーコーティング(SP)など
最新価格
Met3DPについて
製品カテゴリー
ホットセール
3Dプリンティングと積層造形用金属粉末